Zusammensetzung | ||
|---|---|---|
| Wildfleisch | 35,0 | % |
| Brühe | 27,5 | % |
| Süßkartoffel | 25,0 | % |
| Brokkoli | 7,0 | % |
| Birnen | 5,0 | % |
| Fenchelsamen | 0,5 | % |
| Energie je 100g: ME 266kJ / 64 kcal | ||
| Ergänzungsfuttermittel für Hunde |
Analytische Bestandteile | ||
|---|---|---|
| Rohprotein | 7,7 | % |
| Rohfett | 2,2 | % |
| Rohfaser | 1,0 | % |
| Rohasche | 0,9 | % |
| Feuchtigkeit | 83,8 | % |
| Kalium | 0,24 | % |
| Calcium | 0,06 | % |
| Phosphor | 0,07 | % |
| Natrium | 0,06 | % |
| Magnesium | 0,02 | % |
| Purin | 0,016 | % |
- ab 1 Jahr: normale Aktivität, ca. 3% des Körpergewichts pro Tag
- ab 7 Jahren: geringere Aktivität, ca. 2% des Körpergewichts pro Tag
Die richtige Mischung macht's: Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung ist das Beste für Ihren Liebling. Deshalb empfehlen wir ihnen die Zugabe unserer MIX und fertig! Bio Vital-Öle (3) und MIX und fertig! Vital-Zusätzen (4).
- ab 1 Jahr: normale Aktivität, ca. 3% des Körpergewichts pro Tag
- ab 7 Jahren: geringere Aktivität, ca. 2% des Körpergewichts pro Tag
Die richtige Mischung macht's: Eine ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung ist das Beste für Ihren Liebling. Deshalb empfehlen wir ihnen die Zugabe unserer MIX und fertig! Bio Vital-Öle (3) und MIX und fertig! Vital-Zusätzen (4).